$首都在线(sz300846)$根据首都在线股票三季报披露显示,张斌持股环比(上一季度)减持了8.46万股,现持有353.73万股
2024年9月30日首都在线股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 曲宁 | 12100.34 | 24.18 | 不变 | 自然人 |
| 赵永志 | 2174.31 | 4.34 | 不变 | 自然人 |
| 天阳宏业科技股份有限公司 | 952.38 | 1.90 | 不变 | 其他机构 |
| 济南铁晟壹号投资合伙企业(有限合伙) | 661.71 | 1.32 | -147.81 | 其他机构 |
| 毕名武 | 615.53 | 1.23 | -62.5 | 自然人 |
| 南京云之拓创业投资合伙企业(有限合伙) | 540.12 | 1.08 | 新进 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 495.49 | 0.99 | 254.5 | 其他机构 |
| 段凡 | 429.17 | 0.86 | 不变 | 自然人 |
| 张斌 | 353.73 | 0.71 | -8.46 | 自然人 |
| 姚立生 | 288.21 | 0.58 | 不变 | 自然人 |
2024年9月30日首都在线股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 曲宁 | 3025.09 | 6.05 | -9075.25 | 自然人 |
| 天阳宏业科技股份有限公司 | 952.38 | 1.90 | 不变 | 其他机构 |
| 济南铁晟壹号投资合伙企业(有限合伙) | 661.71 | 1.32 | -147.81 | 其他机构 |
| 毕名武 | 615.53 | 1.23 | -62.5 | 自然人 |
| 赵永志 | 543.58 | 1.09 | -1630.73 | 自然人 |
| 南京云之拓创业投资合伙企业(有限合伙) | 540.12 | 1.08 | 新进 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 495.49 | 0.99 | 254.5 | 其他机构 |
| 段凡 | 429.17 | 0.86 | 不变 | 自然人 |
| 张斌 | 353.73 | 0.71 | -8.46 | 自然人 |
| 姚立生 | 288.21 | 0.58 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)