$天秦装备(sz300922)$根据天秦装备股票三季报披露显示,张戈退出了十大流通股东
2024年6月30日天秦装备股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 宋金锁 | 5439.83 | 34.69 | 不变 | 自然人 |
| 张澎 | 636.21 | 4.06 | -2 | 自然人 |
| 潘建辉 | 516.50 | 3.29 | 不变 | 自然人 |
| 侯健 | 123.06 | 0.78 | 不变 | 自然人 |
| 李世杰 | 108.57 | 0.69 | 不变 | 自然人 |
| 中创信和(北京)投资基金管理有限公司 | 102.77 | 0.66 | 不变 | 证券投资基金 |
| 张戈 | 89.85 | 0.57 | 新进 | 自然人 |
| 毕毅君 | 64.95 | 0.41 | -139.15 | 自然人 |
| 李靖 | 58.75 | 0.37 | 新进 | 自然人 |
| 久友资本管理有限公司 | 57.30 | 0.37 | 新进 | 其他机构 |
2024年6月30日天秦装备股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 宋金锁 | 1359.96 | 8.67 | -4079.87 | 自然人 |
| 张澎 | 636.21 | 4.06 | -2 | 自然人 |
| 潘建辉 | 516.50 | 3.29 | 不变 | 自然人 |
| 侯健 | 123.06 | 0.79 | 不变 | 自然人 |
| 李世杰 | 108.57 | 0.69 | 不变 | 自然人 |
| 中创信和(北京)投资基金管理有限公司 | 102.77 | 0.66 | 不变 | 证券投资基金 |
| 张戈 | 89.85 | 0.57 | 新进 | 自然人 |
| 毕毅君 | 64.95 | 0.41 | -139.15 | 自然人 |
| 李靖 | 58.75 | 0.38 | 新进 | 自然人 |
| 久友资本管理有限公司 | 57.30 | 0.37 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)