$深水海纳(sz300961)$根据深水海纳股票三季报披露显示,陈美欢退出了十大流通股东
2024年6月30日深水海纳股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 李海波 | 2470.00 | 13.93 | 不变 | 自然人 |
| 西藏海纳博创投资控股有限公司 | 1916.62 | 10.81 | 不变 | 其他机构 |
| 西藏大禹投资有限公司 | 1089.49 | 6.15 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市深水投资合伙企业(有限合伙) | 1045.00 | 5.89 | 不变 | 其他机构 |
| 李琴 | 931.52 | 5.25 | -97.43 | 自然人 |
| 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 886.39 | 4.99 | 不变 | 证券投资基金 |
| 刘县铭 | 333.24 | 1.88 | 198.16 | 自然人 |
| 刘金其 | 302.32 | 1.71 | 124.66 | 自然人 |
| 赣州九熹股权投资合伙企业(有限合伙) | 188.64 | 1.06 | 不变 | 其他机构 |
| 冯萍 | 171.43 | 0.97 | -37.43 | 自然人 |
2024年6月30日深水海纳股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 西藏海纳博创投资控股有限公司 | 1916.62 | 10.81 | 不变 | 其他机构 |
| 西藏大禹投资有限公司 | 1089.49 | 6.15 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市深水投资合伙企业(有限合伙) | 1045.00 | 5.90 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 886.39 | 5.00 | 不变 | 证券投资基金 |
| 刘县铭 | 333.24 | 1.88 | 198.16 | 自然人 |
| 刘金其 | 302.32 | 1.71 | 124.66 | 自然人 |
| 赣州九熹股权投资合伙企业(有限合伙) | 188.64 | 1.06 | 不变 | 其他机构 |
| 冯萍 | 171.43 | 0.97 | -37.43 | 自然人 |
| 孙瑞明 | 143.78 | 0.81 | 14.34 | 自然人 |
| 陈美欢 | 131.57 | 0.74 | -31.53 | 自然人 |
评论 (0)