$同飞股份(sz300990)$根据同飞股份股票三季报披露显示,焦治退出了十大流通股东
2024年6月30日同飞股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 张国山 | 5589.00 | 33.17 | 不变 | 自然人 |
| 张浩雷 | 5030.10 | 29.86 | 不变 | 自然人 |
| 李丽 | 1069.20 | 6.35 | 不变 | 自然人 |
| 王淑芬 | 558.90 | 3.32 | 不变 | 自然人 |
| 三河众和盈企业管理中心(有限合伙) | 388.80 | 2.31 | 不变 | 其他机构 |
| 孟凡亮 | 73.27 | 0.43 | 30.39 | 自然人 |
| 焦治 | 50.01 | 0.30 | -21.59 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金 | 48.92 | 0.29 | 不变 | 证券投资基金 |
| 孙庆军 | 39.18 | 0.23 | 不变 | 自然人 |
| 深圳明跃私募证券投资基金有限公司-明跃乐润1号私募证券投资基金 | 35.43 | 0.21 | 新进 | 证券投资基金 |
2024年6月30日同飞股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 孟凡亮 | 73.27 | 0.44 | 30.39 | 自然人 |
| 焦治 | 50.01 | 0.30 | -21.59 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金 | 48.92 | 0.29 | 不变 | 证券投资基金 |
| 孙庆军 | 39.18 | 0.23 | 不变 | 自然人 |
| 深圳明跃私募证券投资基金有限公司-明跃乐润1号私募证券投资基金 | 35.43 | 0.21 | 新进 | 证券投资基金 |
| 孙冬梅 | 35.07 | 0.21 | 不变 | 自然人 |
| 武静 | 32.37 | 0.19 | 新进 | 自然人 |
| 广西同源物流有限责任公司 | 32.18 | 0.19 | 新进 | 其他机构 |
| 黄国平 | 30.37 | 0.18 | 新进 | 自然人 |
| 田桂军 | 30.23 | 0.18 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)