$泰福泵业(sz300992)$根据泰福泵业股票三季报披露显示,林智军持股环比(上一季度)增持了5.16万股,现持有171.63万股
2024年9月30日泰福泵业股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 陈宜文 | 1815.00 | 19.99 | 不变 | 自然人 |
| 温岭市地久电子科技有限公司 | 1800.00 | 19.82 | 不变 | 其他机构 |
| 林慧 | 400.00 | 4.41 | 不变 | 自然人 |
| 毛世良 | 277.99 | 3.06 | 不变 | 自然人 |
| 李勇 | 235.72 | 2.60 | 不变 | 自然人 |
| 毛世俊 | 231.28 | 2.55 | 不变 | 自然人 |
| 温岭市宏泰投资合伙企业(有限合伙) | 200.00 | 2.20 | 不变 | 其他机构 |
| 邵雨田 | 191.39 | 2.11 | 不变 | 自然人 |
| 温岭市益泰投资合伙企业(有限合伙) | 185.00 | 2.04 | 不变 | 其他机构 |
| 林智军 | 171.63 | 1.89 | 5.16 | 自然人 |
2024年9月30日泰福泵业股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 温岭市地久电子科技有限公司 | 1800.00 | 19.82 | 不变 | 其他机构 |
| 陈宜文 | 453.75 | 5.00 | -1361.25 | 自然人 |
| 毛世良 | 277.99 | 3.06 | 不变 | 自然人 |
| 李勇 | 235.72 | 2.60 | 不变 | 自然人 |
| 毛世俊 | 231.28 | 2.55 | 不变 | 自然人 |
| 温岭市宏泰投资合伙企业(有限合伙) | 200.00 | 2.20 | 不变 | 其他机构 |
| 邵雨田 | 191.39 | 2.11 | 不变 | 自然人 |
| 温岭市益泰投资合伙企业(有限合伙) | 185.00 | 2.04 | 不变 | 其他机构 |
| 林智军 | 171.63 | 1.89 | 5.16 | 自然人 |
| 潘军平 | 155.76 | 1.72 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)