$恒光股份(sz301118)$根据恒光股份股票三季报披露显示,虞玉明退出了十大流通股东
2024年6月30日恒光股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 湖南洪江恒光投资管理有限公司 | 4890.00 | 44.51 | 不变 | 其他机构 |
| 湘江产业投资有限责任公司 | 1156.00 | 10.52 | 不变 | 其他机构 |
| 曹立祥 | 296.50 | 2.70 | 40 | 自然人 |
| 长沙通和投资管理咨询有限公司 | 100.00 | 0.91 | 不变 | 其他机构 |
| 林先玮 | 54.60 | 0.50 | 不变 | 自然人 |
| 朱友良 | 46.38 | 0.42 | 新进 | 自然人 |
| 谭艳春 | 42.45 | 0.39 | 20 | 自然人 |
| 虞玉明 | 38.40 | 0.35 | 不变 | 自然人 |
| 彭巧华 | 37.00 | 0.34 | 不变 | 自然人 |
| 陈建国 | 30.00 | 0.27 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日恒光股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 湘江产业投资有限责任公司 | 1156.00 | 10.52 | 不变 | 其他机构 |
| 长沙通和投资管理咨询有限公司 | 100.00 | 0.91 | 不变 | 其他机构 |
| 林先玮 | 54.60 | 0.50 | 不变 | 自然人 |
| 虞玉明 | 38.40 | 0.35 | 不变 | 自然人 |
| 彭巧华 | 37.00 | 0.34 | 不变 | 自然人 |
| 陈国贤 | 28.72 | 0.26 | 不变 | 自然人 |
| 金生林 | 22.78 | 0.21 | 新进 | 自然人 |
| 马铭蔚 | 21.00 | 0.19 | 不变 | 自然人 |
| 曹辉 | 18.57 | 0.17 | 新进 | 自然人 |
| UBS AG | 17.00 | 0.16 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)