$敷尔佳(sz301371)$根据敷尔佳股票三季报披露显示,李红利退出了十大流通股东
2024年6月30日敷尔佳股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 张立国 | 33772.00 | 84.41 | 不变 | 自然人 |
| 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 1800.00 | 4.50 | 不变 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 134.70 | 0.34 | 新进 | 证券投资基金 |
| 李斌 | 81.75 | 0.20 | 新进 | 自然人 |
| 廖少层 | 56.60 | 0.14 | 不变 | 自然人 |
| 郝庆祝 | 50.00 | 0.12 | 不变 | 自然人 |
| 肖丽 | 50.00 | 0.12 | 不变 | 自然人 |
| 王巍 | 48.00 | 0.12 | 不变 | 自然人 |
| 黄旭锋 | 46.96 | 0.12 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 46.09 | 0.12 | 5.52 | 其他机构 |
2024年6月30日敷尔佳股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 134.70 | 0.34 | 新进 | 证券投资基金 |
| 李斌 | 81.75 | 0.20 | 新进 | 自然人 |
| 廖少层 | 56.60 | 0.14 | 不变 | 自然人 |
| 黄旭锋 | 46.96 | 0.12 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 46.09 | 0.12 | 5.52 | 其他机构 |
| 张格 | 40.22 | 0.10 | 新进 | 自然人 |
| 夏广文 | 37.93 | 0.10 | 新进 | 自然人 |
| 刘春阳 | 33.97 | 0.09 | 不变 | 自然人 |
| 孙光 | 25.20 | 0.06 | 新进 | 自然人 |
| 李红利 | 21.53 | 0.05 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)