$千禾味业(sh603027)$根据千禾味业股票三季报披露显示,社保基金购买了496.82万股
2024年9月30日千禾味业股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 伍超群 | 41796.34 | 40.67 | 6240.25 | 自然人 |
| 伍建勇 | 9419.03 | 9.16 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 960.72 | 0.93 | -43.99 | 其他机构 |
| 伍学明 | 808.95 | 0.79 | 不变 | 自然人 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 690.49 | 0.67 | 不变 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 585.19 | 0.57 | 新进 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一六组合 | 496.82 | 0.48 | 新进 | 证券投资基金 |
| 交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金 | 444.92 | 0.43 | 不变 | 证券投资基金 |
| 武汉纳磁生物科技有限公司 | 413.29 | 0.40 | 新进 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金 | 339.56 | 0.33 | 新进 | 证券投资基金 |
2024年9月30日千禾味业股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 伍超群 | 35556.09 | 34.60 | 不变 | 自然人 |
| 伍建勇 | 9419.03 | 9.17 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 960.72 | 0.94 | -43.99 | 其他机构 |
| 伍学明 | 808.95 | 0.79 | 不变 | 自然人 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 690.49 | 0.67 | 不变 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 585.19 | 0.57 | 新进 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一六组合 | 496.82 | 0.48 | 新进 | 证券投资基金 |
| 交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金 | 444.92 | 0.43 | 不变 | 证券投资基金 |
| 武汉纳磁生物科技有限公司 | 413.29 | 0.40 | 新进 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金 | 339.56 | 0.33 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)