$巨星科技(sz002444)$根据巨星科技股票三季报披露显示,社保基金持股环比(上一季度)减持了473.95万股,现持有5159.48万股
2024年9月30日巨星科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 巨星控股集团有限公司 | 46373.99 | 38.56 | 不变 | 其他机构 |
| 仇建平 | 5101.53 | 4.24 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 3634.61 | 3.02 | 168.21 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 3067.97 | 2.55 | -296.02 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 1800.00 | 1.50 | -200 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金四一八组合 | 1339.94 | 1.11 | -395.83 | 证券投资基金 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1315.56 | 1.09 | 新进 | 证券投资基金 |
| 王玲玲 | 1295.10 | 1.08 | 不变 | 自然人 |
| 全国社保基金一一五组合 | 1280.00 | 1.06 | 不变 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金四零六组合 | 1273.62 | 1.06 | 新进 | 证券投资基金 |
2024年9月30日巨星科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 巨星控股集团有限公司 | 46373.99 | 38.57 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 3634.61 | 3.02 | 168.21 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 3067.97 | 2.55 | -296.02 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 1800.00 | 1.50 | -200 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金四一八组合 | 1339.94 | 1.11 | -395.83 | 证券投资基金 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1315.56 | 1.09 | 新进 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一五组合 | 1280.00 | 1.06 | 不变 | 证券投资基金 |
| 仇建平 | 1275.38 | 1.06 | -3826.15 | 自然人 |
| 全国社保基金四零六组合 | 1273.62 | 1.06 | 新进 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金六零一组合 | 1265.92 | 1.05 | 不变 | 证券投资基金 |
评论 (0)