$润泽科技(sz300442)$根据润泽科技股票三季报披露显示,社保基金退出了十大股东
2024年9月30日润泽科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 京津冀润泽(廊坊)数字信息有限公司 | 105245.25 | 61.17 | 不变 | 其他机构 |
| 新疆大容民生投资有限合伙企业 | 5003.10 | 2.91 | 不变 | 其他机构 |
| 合肥弘博润泽股权投资合伙企业(有限合伙) | 4177.85 | 2.43 | -454.46 | 其他机构 |
| 平安资本有限责任公司-宁波枫文股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3705.25 | 2.15 | 不变 | 证券投资基金 |
| 平安鼎创股权投资管理(上海)有限公司-宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2501.05 | 1.45 | 不变 | 证券投资基金 |
| 启鹭(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) | 2375.15 | 1.38 | -403.79 | 其他机构 |
| 上海炜贯投资合伙企业(有限合伙) | 2130.52 | 1.24 | 不变 | 其他机构 |
| 共青城润湘投资合伙企业(有限合伙) | 1678.67 | 0.98 | 不变 | 其他机构 |
| 廊坊泽睿科技有限公司 | 1529.34 | 0.89 | 不变 | 其他机构 |
| 中金资本运营有限公司-厦门中金盈润股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1372.84 | 0.80 | -1406.1 | 证券投资基金 |
2024年9月30日润泽科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 合肥弘博润泽股权投资合伙企业(有限合伙) | 4177.85 | 2.43 | -454.46 | 其他机构 |
| 平安资本有限责任公司-宁波枫文股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3705.25 | 2.15 | 不变 | 证券投资基金 |
| 平安鼎创股权投资管理(上海)有限公司-宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2501.05 | 1.45 | 不变 | 证券投资基金 |
| 启鹭(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) | 2375.15 | 1.38 | -403.79 | 其他机构 |
| 上海炜贯投资合伙企业(有限合伙) | 2130.52 | 1.24 | 不变 | 其他机构 |
| 中金资本运营有限公司-厦门中金盈润股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1372.84 | 0.80 | -1406.1 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 1294.33 | 0.75 | -185.06 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1206.01 | 0.70 | 320.83 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 997.52 | 0.58 | 401.97 | 证券投资基金 |
| 平安资本有限责任公司-天津市平安消费科技投资合伙企业(有限合伙) | 926.31 | 0.54 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)