| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 侯诗益 | 2937.62 | 38.42 | 不变 | 自然人 |
| 侯雪 | 2109.99 | 27.59 | 不变 | 自然人 |
| 华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和量化中性二号私募证券投资基金 | 113.57 | 1.49 | 86.3 | 证券投资基金 |
| 郑善发 | 63.70 | 0.83 | 不变 | 自然人 |
| 刘东吉 | 59.83 | 0.78 | 不变 | 自然人 |
| 徐飞 | 49.00 | 0.64 | 不变 | 自然人 |
| 陈维彦 | 45.08 | 0.59 | 不变 | 自然人 |
| 浙江浩坤昇发资产管理有限公司-浩坤精选二号私募证券投资基金 | 41.30 | 0.54 | 新进 | 证券投资基金 |
| 王怡鸥 | 32.04 | 0.42 | 新进 | 自然人 |
| 浙江浩坤昇发资产管理有限公司-浩坤精选一号私募证券投资基金 | 30.00 | 0.39 | 新进 | 证券投资基金 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)