$广晟有色(sh600259)$根据广晟有色股票三季报披露显示,卢彩仙持股环比(上一季度)减持了10万股,现持有137.76万股
2024年9月30日广晟有色股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 广东省稀土产业集团有限公司 | 12937.25 | 38.45 | 不变 | 其他机构 |
| 广东省广晟控股集团有限公司 | 694.62 | 2.06 | 不变 | 其他机构 |
| 新理益集团有限公司 | 410.85 | 1.22 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 248.90 | 0.74 | 117.01 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 243.49 | 0.72 | 新进 | 证券投资基金 |
| 上海坤阳资产管理有限公司-中环坤阳六号证券投资基金 | 151.10 | 0.45 | 26.1 | 证券投资基金 |
| 中国东方资产管理股份有限公司海南省分公司 | 140.00 | 0.42 | 不变 | 其他机构 |
| 卢彩仙 | 137.76 | 0.41 | -10 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 129.12 | 0.38 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 120.00 | 0.36 | 不变 | 其他机构 |
2024年9月30日广晟有色股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 广东省稀土产业集团有限公司 | 12937.25 | 38.45 | 不变 | 其他机构 |
| 新理益集团有限公司 | 410.85 | 1.22 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 248.90 | 0.74 | 117.01 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 243.49 | 0.72 | 新进 | 证券投资基金 |
| 上海坤阳资产管理有限公司-中环坤阳六号证券投资基金 | 151.10 | 0.45 | 26.1 | 证券投资基金 |
| 中国东方资产管理股份有限公司海南省分公司 | 140.00 | 0.42 | 不变 | 其他机构 |
| 卢彩仙 | 137.76 | 0.41 | -10 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 129.12 | 0.38 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 120.00 | 0.36 | 不变 | 其他机构 |
| 李林原 | 102.43 | 0.31 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)