$北大荒(sh600598)$根据北大荒股票三季报披露显示,郑元然退出了十大流通股东
2024年6月30日北大荒股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 北大荒农垦集团有限公司 | 114026.21 | 64.14 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 3824.42 | 2.15 | 1095.43 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 845.40 | 0.48 | -6.04 | 证券投资基金 |
| 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 539.24 | 0.30 | -25.27 | 证券投资基金 |
| 李侨 | 494.10 | 0.28 | 47.62 | 自然人 |
| 基本养老保险基金一二零一组合 | 437.79 | 0.25 | 新进 | 证券投资基金 |
| 彭奕 | 375.00 | 0.21 | 不变 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 369.39 | 0.21 | -22.79 | 证券投资基金 |
| 郑创华 | 365.20 | 0.21 | 不变 | 自然人 |
| 郑元然 | 317.97 | 0.18 | -1 | 自然人 |
2024年6月30日北大荒股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 北大荒农垦集团有限公司 | 114026.21 | 64.14 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 3824.42 | 2.15 | 1095.43 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 845.40 | 0.48 | -6.04 | 证券投资基金 |
| 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 539.24 | 0.30 | -25.27 | 证券投资基金 |
| 李侨 | 494.10 | 0.28 | 47.62 | 自然人 |
| 基本养老保险基金一二零一组合 | 437.79 | 0.25 | 新进 | 证券投资基金 |
| 彭奕 | 375.00 | 0.21 | 不变 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 369.39 | 0.21 | -22.79 | 证券投资基金 |
| 郑创华 | 365.20 | 0.21 | 不变 | 自然人 |
| 郑元然 | 317.97 | 0.18 | -1 | 自然人 |
评论 (0)