$*ST鹏博(sh600804)$根据*ST鹏博股票三季报披露显示,孙贞兰进入了十大流通股东,持股:509.27万股
2024年9月30日*ST鹏博股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 深圳市欣鹏运科技有限公司 | 17032.97 | 10.28 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市和光一至技术有限公司 | 8516.48 | 5.14 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳鹏博实业集团有限公司 | 8503.56 | 5.13 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市聚达苑投资有限公司 | 5544.00 | 3.34 | 不变 | 其他机构 |
| 杨学平 | 1329.16 | 0.80 | 不变 | 自然人 |
| 深圳市鹏博利泰投资有限公司 | 1300.00 | 0.78 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1100.98 | 0.66 | -0.65 | 其他机构 |
| 深圳市云益晖投资有限公司 | 930.30 | 0.56 | 不变 | 其他机构 |
| 董斌 | 618.00 | 0.37 | 不变 | 自然人 |
| 段文峰 | 530.47 | 0.32 | 新进 | 自然人 |
2024年9月30日*ST鹏博股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 深圳鹏博实业集团有限公司 | 8503.56 | 5.13 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市聚达苑投资有限公司 | 5544.00 | 3.35 | 不变 | 其他机构 |
| 杨学平 | 1329.16 | 0.80 | 不变 | 自然人 |
| 深圳市鹏博利泰投资有限公司 | 1300.00 | 0.78 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1100.98 | 0.66 | -0.65 | 其他机构 |
| 董斌 | 618.00 | 0.37 | 不变 | 自然人 |
| 段文锋 | 530.47 | 0.32 | 新进 | 自然人 |
| 张广东 | 525.03 | 0.32 | -30 | 自然人 |
| 刘忠成 | 520.02 | 0.31 | 新进 | 自然人 |
| 孙贞兰 | 509.27 | 0.31 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)