$南京化纤(sh600889)$根据南京化纤股票三季报披露显示,郑荣华退出了十大流通股东
2024年6月30日南京化纤股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 南京新工投资集团有限责任公司 | 12970.98 | 35.41 | 不变 | 其他机构 |
| 南京轻纺产业(集团)有限公司 | 2400.00 | 6.55 | 不变 | 其他机构 |
| 南京国资混改基金有限公司 | 2358.49 | 6.44 | 不变 | 证券投资基金 |
| 金婷 | 522.18 | 1.43 | -50 | 自然人 |
| 江苏弘景医药投资有限公司 | 480.00 | 1.31 | -219.52 | 其他机构 |
| 金光华 | 339.44 | 0.93 | -100.75 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 214.08 | 0.58 | 新进 | 其他机构 |
| 郑荣华 | 152.57 | 0.42 | 新进 | 自然人 |
| 南京纺织产业(集团)有限公司 | 146.49 | 0.40 | 不变 | 其他机构 |
| 张瑜 | 107.46 | 0.29 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日南京化纤股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 南京新工投资集团有限责任公司 | 12970.98 | 35.41 | 不变 | 其他机构 |
| 南京轻纺产业(集团)有限公司 | 2400.00 | 6.55 | 不变 | 其他机构 |
| 南京国资混改基金有限公司 | 2358.49 | 6.44 | 不变 | 证券投资基金 |
| 金婷 | 522.18 | 1.43 | -50 | 自然人 |
| 江苏弘景医药投资有限公司 | 480.00 | 1.31 | -219.52 | 其他机构 |
| 金光华 | 339.44 | 0.93 | -100.75 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 214.08 | 0.58 | 新进 | 其他机构 |
| 郑荣华 | 152.57 | 0.42 | 新进 | 自然人 |
| 南京纺织产业(集团)有限公司 | 146.49 | 0.40 | 不变 | 其他机构 |
| 张瑜 | 107.46 | 0.29 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)