$水发燃气(sh603318)$根据水发燃气股票三季报披露显示,宫杰委退出了十大流通股东
2024年6月30日水发燃气股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 水发众兴集团有限公司 | 12095.04 | 26.35 | 不变 | 其他机构 |
| 山东水发控股集团有限公司 | 7552.63 | 16.45 | 不变 | 其他机构 |
| 大连派思投资有限公司 | 1427.34 | 3.11 | 不变 | 其他机构 |
| 方蕾 | 1123.86 | 2.45 | 215.1 | 自然人 |
| Energas Ltd. | 554.49 | 1.21 | 不变 | 其他机构 |
| 金益鸣 | 281.00 | 0.61 | -10.23 | 自然人 |
| 遇文芳 | 172.99 | 0.38 | 16.23 | 自然人 |
| 王九生 | 154.13 | 0.34 | 5.07 | 自然人 |
| 刘银莉 | 129.21 | 0.28 | -35.97 | 自然人 |
| 王志宏 | 117.23 | 0.26 | -0.69 | 自然人 |
2024年6月30日水发燃气股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 水发众兴集团有限公司 | 12095.04 | 26.35 | 不变 | 其他机构 |
| 大连派思投资有限公司 | 1427.34 | 3.11 | 不变 | 其他机构 |
| 方蕾 | 1123.86 | 2.45 | 215.1 | 自然人 |
| Energas Ltd. | 554.49 | 1.21 | 不变 | 其他机构 |
| 金益鸣 | 281.00 | 0.61 | -10.23 | 自然人 |
| 遇文芳 | 172.99 | 0.38 | 16.23 | 自然人 |
| 王九生 | 154.13 | 0.34 | 5.07 | 自然人 |
| 刘银莉 | 129.21 | 0.28 | -35.97 | 自然人 |
| 王志宏 | 117.23 | 0.26 | -0.69 | 自然人 |
| 宫杰委 | 110.01 | 0.24 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)