$王力安防(sh605268)$根据王力安防股票三季报披露显示,金雪伟进入了十大流通股东,持股:80.56万股
2024年9月30日王力安防股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 王力集团有限公司 | 19372.50 | 43.10 | 不变 | 其他机构 |
| 浙江王力电动车业有限公司 | 7380.00 | 16.42 | 不变 | 其他机构 |
| 陈晓君 | 2952.00 | 6.57 | 不变 | 自然人 |
| 武义华爵股权投资管理有限公司 | 2767.50 | 6.16 | 不变 | 其他机构 |
| 永康市共久股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 2214.00 | 4.93 | 不变 | 其他机构 |
| 王斌坚 | 738.00 | 1.64 | 不变 | 自然人 |
| 王斌革 | 738.00 | 1.64 | 不变 | 自然人 |
| 上海莘永电力工程有限公司 | 105.11 | 0.23 | 新进 | 其他机构 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 95.19 | 0.21 | 新进 | 其他机构 |
| 金雪伟 | 80.56 | 0.18 | 新进 | 自然人 |
2024年9月30日王力安防股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 王力集团有限公司 | 19372.50 | 43.10 | 不变 | 其他机构 |
| 浙江王力电动车业有限公司 | 7380.00 | 16.42 | 不变 | 其他机构 |
| 陈晓君 | 2952.00 | 6.57 | 不变 | 自然人 |
| 武义华爵股权投资管理有限公司 | 2767.50 | 6.16 | 不变 | 其他机构 |
| 永康市共久股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 2214.00 | 4.93 | 不变 | 其他机构 |
| 王斌坚 | 738.00 | 1.64 | 不变 | 自然人 |
| 王斌革 | 738.00 | 1.64 | 不变 | 自然人 |
| 上海莘永电力工程有限公司 | 105.11 | 0.23 | 新进 | 其他机构 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 95.19 | 0.21 | 新进 | 其他机构 |
| 金雪伟 | 80.56 | 0.18 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)