| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 天津芯华投资控股有限公司 | 3723.64 | 27.49 | 不变 | 其他机构 |
| 中国时代远望科技有限公司 | 2008.52 | 14.83 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳芯瑞创业投资合伙企业(有限合伙) | 673.92 | 4.98 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 627.63 | 4.63 | -234.29 | 其他机构 |
| 王皓 | 374.61 | 2.77 | 0.46 | 自然人 |
| 李寅 | 335.20 | 2.47 | -2.2 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 224.42 | 1.66 | -0.71 | 证券投资基金 |
| 唐桂琴 | 179.56 | 1.33 | -14.18 | 自然人 |
| 全国社保基金四一八组合 | 155.00 | 1.14 | 新进 | 证券投资基金 |
| 陈爱华 | 150.25 | 1.11 | 不变 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 天津芯华投资控股有限公司 | 3723.64 | 27.49 | 不变 | 其他机构 |
| 中国时代远望科技有限公司 | 2008.52 | 14.83 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳芯瑞创业投资合伙企业(有限合伙) | 673.92 | 4.98 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 627.63 | 4.63 | -234.29 | 其他机构 |
| 王皓 | 374.61 | 2.77 | 0.46 | 自然人 |
| 李寅 | 335.20 | 2.48 | -2.2 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 224.42 | 1.66 | -0.71 | 证券投资基金 |
| 唐桂琴 | 179.56 | 1.33 | -14.18 | 自然人 |
| 全国社保基金四一八组合 | 155.00 | 1.14 | 新进 | 证券投资基金 |
| 陈爱华 | 150.25 | 1.11 | 不变 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)