$中自科技(sh688737)$根据中自科技股票三季报披露显示,龚茂初进入了十大流通股东,持股:77.15万股
2024年9月30日中自科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 陈启章 | 3900.87 | 32.44 | 不变 | 自然人 |
| 南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 784.76 | 6.53 | 不变 | 证券投资基金 |
| 陈耀强 | 347.20 | 2.89 | 不变 | 自然人 |
| 陈翠容 | 289.64 | 2.41 | 不变 | 自然人 |
| 中自科技股份有限公司回购专用证券账户 | 274.06 | 2.28 | 170.52 | 其他机构 |
| 四川圣诺投资管理有限公司 | 265.08 | 2.20 | 不变 | 其他机构 |
| 罗华金 | 253.53 | 2.11 | 不变 | 自然人 |
| 申万宏源证券-中信银行-申万宏源中自科技员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划 | 185.34 | 1.54 | 不变 | 其他机构 |
| 四川圣诺开特科技服务合伙企业(有限合伙) | 168.00 | 1.40 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 156.95 | 1.31 | 不变 | 证券投资基金 |
2024年9月30日中自科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 784.76 | 6.53 | 不变 | 证券投资基金 |
| 陈耀强 | 347.20 | 2.89 | 不变 | 自然人 |
| 中自科技股份有限公司回购专用证券账户 | 274.06 | 2.28 | 170.52 | 其他机构 |
| 申万宏源证券-中信银行-申万宏源中自科技员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划 | 185.34 | 1.54 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 156.95 | 1.31 | 不变 | 证券投资基金 |
| 南昌市鼎富基金管理有限公司-南昌市青英投资基金(有限合伙) | 127.56 | 1.06 | 不变 | 证券投资基金 |
| 深圳固禾私募证券基金管理有限公司-固禾珍珠一号私募基金 | 106.37 | 0.89 | 不变 | 证券投资基金 |
| 太平洋资管-招商银行-太平洋卓越新趋势产品 | 80.00 | 0.67 | 新进 | 其他机构 |
| 龚茂初 | 77.15 | 0.64 | 新进 | 自然人 |
| 广西柳州广投国富科技创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 76.52 | 0.64 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)