$本钢板材(sz000761)$根据本钢板材股票三季报披露显示,张文友持股环比(上一季度)减持了76.26万股,现持有1840.56万股
2024年9月30日本钢板材股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 240962.81 | 58.65 | 不变 | 其他机构 |
| 本钢集团有限公司 | 73737.15 | 17.95 | 不变 | 其他机构 |
| 管辉 | 2888.24 | 0.70 | -19.88 | 自然人 |
| 张文友 | 1840.56 | 0.45 | -76.26 | 自然人 |
| 高涛 | 1590.00 | 0.39 | 46 | 自然人 |
| 吕锐军 | 1199.87 | 0.29 | -0.13 | 自然人 |
| 马永华 | 1002.25 | 0.24 | 不变 | 自然人 |
| 招商证券(香港)有限公司 | 918.55 | 0.22 | 新进 | 其他机构 |
| 周伟 | 899.53 | 0.22 | 不变 | 自然人 |
| 基本养老保险基金八零四组合 | 886.49 | 0.22 | -295.87 | 证券投资基金 |
2024年9月30日本钢板材股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 240962.81 | 58.65 | 不变 | 其他机构 |
| 本钢集团有限公司 | 73737.15 | 17.95 | 不变 | 其他机构 |
| 管辉 | 2888.24 | 0.70 | -19.88 | 自然人 |
| 张文友 | 1840.56 | 0.45 | -76.26 | 自然人 |
| 高涛 | 1590.00 | 0.39 | 46 | 自然人 |
| 吕锐军 | 1199.87 | 0.29 | -0.13 | 自然人 |
| 马永华 | 1002.25 | 0.24 | 不变 | 自然人 |
| 招商证券(香港)有限公司 | 918.55 | 0.22 | 新进 | 其他机构 |
| 周伟 | 899.53 | 0.22 | 不变 | 自然人 |
| 基本养老保险基金八零四组合 | 886.49 | 0.22 | -295.87 | 证券投资基金 |
评论 (0)