$欧克科技(sz001223)$根据欧克科技股票三季报披露显示,罗章华退出了十大流通股东
2024年6月30日欧克科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 胡坚晟 | 2284.00 | 34.25 | 不变 | 自然人 |
| 胡甫晟 | 1856.00 | 27.83 | 不变 | 自然人 |
| 李燕梅 | 500.00 | 7.50 | 不变 | 自然人 |
| 胡霞群 | 245.00 | 3.67 | 不变 | 自然人 |
| 胡敏慧 | 115.00 | 1.72 | 不变 | 自然人 |
| 罗章华 | 43.58 | 0.65 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 43.06 | 0.65 | -9.16 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-天弘先进制造混合型证券投资基金 | 40.92 | 0.61 | 不变 | 证券投资基金 |
| 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-万能A-银华基金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划 | 30.04 | 0.45 | 不变 | 证券投资基金 |
| 汤健生 | 13.25 | 0.20 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日欧克科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 罗章华 | 43.58 | 0.65 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 43.06 | 0.65 | -9.16 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-天弘先进制造混合型证券投资基金 | 40.92 | 0.61 | 不变 | 证券投资基金 |
| 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-万能A-银华基金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划 | 30.04 | 0.45 | 不变 | 证券投资基金 |
| 汤健生 | 13.25 | 0.20 | 新进 | 自然人 |
| 胡忠良 | 12.08 | 0.18 | 不变 | 自然人 |
| 沈炜宏 | 11.81 | 0.18 | 新进 | 自然人 |
| 罗秋明 | 11.75 | 0.18 | 0.22 | 自然人 |
| 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 11.52 | 0.17 | 不变 | 其他机构 |
| 姜博泽 | 10.45 | 0.16 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)