| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏伟伦投资管理有限公司 | 12573.57 | 29.07 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州科立企业管理合伙企业(有限合伙) | 3444.00 | 7.96 | 不变 | 其他机构 |
| UBS AG | 302.63 | 0.70 | 23.87 | 其他机构 |
| 龚锦娣 | 227.65 | 0.53 | 不变 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 198.08 | 0.46 | 新进 | 其他机构 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 184.73 | 0.43 | 新进 | 其他机构 |
| 程美华 | 153.49 | 0.35 | 38.37 | 自然人 |
| 郭喆 | 150.21 | 0.35 | 不变 | 自然人 |
| 陈惜如 | 138.00 | 0.32 | 新进 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 130.61 | 0.30 | 新进 | 其他机构 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏伟伦投资管理有限公司 | 12573.57 | 29.07 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州科立企业管理合伙企业(有限合伙) | 3444.00 | 7.96 | 不变 | 其他机构 |
| UBS AG | 302.63 | 0.70 | 23.87 | 其他机构 |
| 龚锦娣 | 227.65 | 0.53 | 不变 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 198.08 | 0.46 | 新进 | 其他机构 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 184.73 | 0.43 | 新进 | 其他机构 |
| 程美华 | 153.49 | 0.36 | 38.37 | 自然人 |
| 郭喆 | 150.21 | 0.35 | 不变 | 自然人 |
| 陈惜如 | 138.00 | 0.32 | 新进 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 130.61 | 0.30 | 新进 | 其他机构 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)