| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 罗丽华 | 7521.98 | 15.51 | 不变 | 自然人 |
| 钟利钢 | 2852.00 | 5.88 | 不变 | 自然人 |
| 罗永忠 | 2630.07 | 5.42 | 不变 | 自然人 |
| 施全 | 866.77 | 1.79 | -26.09 | 自然人 |
| 罗全 | 866.20 | 1.79 | 不变 | 自然人 |
| 诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江987号单一资产管理计划 | 332.16 | 0.69 | -60 | 证券投资基金 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 313.74 | 0.65 | -1.54 | 其他机构 |
| UBS AG | 298.80 | 0.62 | 新进 | 其他机构 |
| 罗永清 | 268.10 | 0.55 | 不变 | 自然人 |
| 程玉光 | 240.13 | 0.50 | 不变 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 罗丽华 | 1880.49 | 3.88 | -5641.49 | 自然人 |
| 施全 | 866.77 | 1.79 | -26.09 | 自然人 |
| 罗全 | 866.20 | 1.79 | 不变 | 自然人 |
| 罗永忠 | 657.52 | 1.36 | -1972.55 | 自然人 |
| 诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江987号单一资产管理计划 | 332.16 | 0.69 | -60 | 证券投资基金 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 313.74 | 0.65 | -1.54 | 其他机构 |
| UBS AG | 298.80 | 0.62 | 新进 | 其他机构 |
| 罗永清 | 268.10 | 0.55 | 不变 | 自然人 |
| 程玉光 | 240.13 | 0.50 | 不变 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 209.56 | 0.43 | 新进 | 其他机构 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)