$四维图新(sz002405)$根据四维图新股票三季报披露显示,褚明阳退出了十大流通股东
2024年6月30日四维图新股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 北京屹唐新程科技合伙企业(有限合伙) | 14784.33 | 6.22 | 不变 | 其他机构 |
| 北京亦庄国际产业投资管理有限公司-北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙) | 8000.00 | 3.36 | 不变 | 其他机构 |
| 中国四维测绘技术有限公司 | 4743.53 | 1.99 | 不变 | 其他机构 |
| 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 4269.37 | 1.80 | 不变 | 其他机构 |
| 林芝锦华投资管理有限公司 | 3084.61 | 1.30 | 不变 | 其他机构 |
| 北京芯动能投资基金(有限合伙) | 2849.04 | 1.20 | 不变 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 2021.38 | 0.85 | 215.11 | 其他机构 |
| 合肥高新科技创业投资有限公司 | 1805.81 | 0.76 | 不变 | 其他机构 |
| 褚明阳 | 1264.96 | 0.53 | 不变 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1249.77 | 0.53 | 新进 | 证券投资基金 |
2024年6月30日四维图新股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 北京屹唐新程科技合伙企业(有限合伙) | 14784.33 | 6.22 | 不变 | 其他机构 |
| 北京亦庄国际产业投资管理有限公司-北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙) | 8000.00 | 3.37 | 不变 | 其他机构 |
| 中国四维测绘技术有限公司 | 4743.53 | 2.00 | 不变 | 其他机构 |
| 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 4269.37 | 1.80 | 不变 | 其他机构 |
| 林芝锦华投资管理有限公司 | 3084.61 | 1.30 | 不变 | 其他机构 |
| 北京芯动能投资基金(有限合伙) | 2849.04 | 1.20 | 不变 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 2021.38 | 0.85 | 215.11 | 其他机构 |
| 合肥高新科技创业投资有限公司 | 1805.81 | 0.76 | 不变 | 其他机构 |
| 褚明阳 | 1264.96 | 0.53 | 不变 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1249.77 | 0.53 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)