$雪人股份(sz002639)$根据雪人股份股票三季报披露显示,林明文进入了十大流通股东,持股:290.96万股
2024年9月30日雪人股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 林汝捷1 | 15545.20 | 20.12 | 新进 | 自然人 |
| 王爱瑞 | 1726.78 | 2.24 | 33.15 | 自然人 |
| 陈存忠 | 1098.00 | 1.42 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 962.31 | 1.25 | 新进 | 其他机构 |
| 福建雪人集团股份有限公司-第四期员工持股计划 | 738.11 | 0.96 | 新进 | 其他机构 |
| 陈发根 | 635.13 | 0.82 | 不变 | 自然人 |
| 林伟 | 514.71 | 0.67 | 不变 | 自然人 |
| 郑志树 | 431.00 | 0.56 | -2.87 | 自然人 |
| 陈胜 | 379.24 | 0.49 | 不变 | 自然人 |
| 林汝捷2 | 360.00 | 0.47 | 不变 | 自然人 |
2024年9月30日雪人股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 林汝捷1 | 3886.30 | 5.03 | 新进 | 自然人 |
| 王爱瑞 | 1726.78 | 2.24 | 33.15 | 自然人 |
| 陈存忠 | 1098.00 | 1.42 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 962.31 | 1.25 | 新进 | 其他机构 |
| 福建雪人集团股份有限公司-第四期员工持股计划 | 738.11 | 0.96 | 新进 | 其他机构 |
| 陈发根 | 635.13 | 0.82 | 不变 | 自然人 |
| 林伟 | 514.71 | 0.67 | 不变 | 自然人 |
| 郑志树 | 431.00 | 0.56 | -2.87 | 自然人 |
| 陈胜 | 379.24 | 0.49 | 不变 | 自然人 |
| 林明文 | 290.96 | 0.38 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)