$ST摩登(sz002656)$根据ST摩登股票三季报披露显示,梁伯勒退出了十大流通股东
2024年6月30日ST摩登股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 广州普慧源贸易有限公司 | 6340.93 | 8.90 | 不变 | 其他机构 |
| 韩远荣 | 3392.88 | 4.76 | 不变 | 自然人 |
| 翁华银 | 2576.56 | 3.62 | 不变 | 自然人 |
| 江德湖 | 2576.56 | 3.62 | 不变 | 自然人 |
| 李恩平 | 2344.67 | 3.29 | 不变 | 自然人 |
| 何琳 | 1803.59 | 2.53 | 不变 | 自然人 |
| 广东佳盟商贸有限公司 | 1582.71 | 2.22 | 不变 | 其他机构 |
| 广州瑞德金晟投资管理合伙企业(有限合伙) | 1004.86 | 1.41 | 不变 | 其他机构 |
| 嘉远新能源投资(广州)合伙企业(有限合伙) | 794.26 | 1.11 | 不变 | 其他机构 |
| 陈界峰 | 705.25 | 0.99 | 不变 | 自然人 |
2024年6月30日ST摩登股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 广州普慧源贸易有限公司 | 6340.93 | 8.90 | 不变 | 其他机构 |
| 韩远荣 | 3392.88 | 4.76 | 不变 | 自然人 |
| 广东佳盟商贸有限公司 | 1582.71 | 2.22 | 不变 | 其他机构 |
| 嘉远新能源投资(广州)合伙企业(有限合伙) | 794.26 | 1.12 | 不变 | 其他机构 |
| 陈界峰 | 705.25 | 0.99 | 不变 | 自然人 |
| 梁伯勒 | 702.48 | 0.99 | -50 | 自然人 |
| 郭燕燕 | 636.77 | 0.89 | 新进 | 自然人 |
| 郭婷婷 | 558.98 | 0.79 | 19.74 | 自然人 |
| 云南悦盛科技有限公司 | 552.07 | 0.78 | 不变 | 其他机构 |
| 游江宏 | 526.79 | 0.74 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)