$海欣食品(sz002702)$根据海欣食品股票三季报披露显示,郑楚次进入了十大流通股东,持股:206.20万股
2024年9月30日海欣食品股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 滕用雄 | 8016.00 | 14.42 | 不变 | 自然人 |
| 滕用庄 | 5282.83 | 9.51 | 420.83 | 自然人 |
| 滕用严 | 4250.00 | 7.65 | 不变 | 自然人 |
| 滕用伟 | 3402.67 | 6.12 | 不变 | 自然人 |
| 刘文辉 | 224.00 | 0.40 | 不变 | 自然人 |
| 徐炘和 | 210.00 | 0.38 | 不变 | 自然人 |
| 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 210.00 | 0.38 | 新进 | 证券投资基金 |
| 郑楚次 | 206.20 | 0.37 | 新进 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 191.17 | 0.34 | 新进 | 其他机构 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 173.77 | 0.31 | 新进 | 其他机构 |
2024年9月30日海欣食品股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 滕用雄 | 8016.00 | 14.42 | 不变 | 自然人 |
| 滕用庄 | 1320.71 | 2.38 | -3541.29 | 自然人 |
| 滕用严 | 1062.50 | 1.91 | -3187.5 | 自然人 |
| 滕用伟 | 850.67 | 1.53 | -2552 | 自然人 |
| 刘文辉 | 224.00 | 0.40 | 不变 | 自然人 |
| 徐炘和 | 210.00 | 0.38 | 不变 | 自然人 |
| 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 210.00 | 0.38 | 新进 | 证券投资基金 |
| 郑楚次 | 206.20 | 0.37 | 新进 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 191.17 | 0.34 | 新进 | 其他机构 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 173.77 | 0.31 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)