$金发拉比(sz002762)$根据金发拉比股票三季报披露显示,徐芬持股环比(上一季度)增持了1.74万股,现持有180.20万股
2024年9月30日金发拉比股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 林浩亮 | 9662.89 | 27.29 | 不变 | 自然人 |
| 林若文 | 9188.71 | 25.95 | 不变 | 自然人 |
| 陈迅 | 200.50 | 0.57 | 不变 | 自然人 |
| 徐芬 | 180.20 | 0.51 | 1.74 | 自然人 |
| 孙豫 | 167.94 | 0.47 | 不变 | 自然人 |
| 浙江盈阳资产管理股份有限公司-盈阳涌鑫三号证券投资基金 | 148.35 | 0.42 | 新进 | 证券投资基金 |
| 马永钟 | 90.00 | 0.25 | -10 | 自然人 |
| 段凡 | 85.38 | 0.24 | 新进 | 自然人 |
| 深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田17号私募证券投资基金 | 80.37 | 0.23 | 新进 | 证券投资基金 |
| 高盛国际-自有资金 | 75.29 | 0.21 | 新进 | 其他机构 |
2024年9月30日金发拉比股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 林浩亮 | 2415.72 | 6.82 | -7247.17 | 自然人 |
| 林若文 | 2297.18 | 6.49 | -6891.53 | 自然人 |
| 陈迅 | 200.50 | 0.57 | 不变 | 自然人 |
| 徐芬 | 180.20 | 0.51 | 1.74 | 自然人 |
| 浙江盈阳资产管理股份有限公司-盈阳涌鑫三号证券投资基金 | 148.35 | 0.42 | 新进 | 证券投资基金 |
| 马永钟 | 90.00 | 0.25 | -10 | 自然人 |
| 段凡 | 85.38 | 0.24 | 新进 | 自然人 |
| 深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田17号私募证券投资基金 | 80.37 | 0.23 | 新进 | 证券投资基金 |
| 高盛国际-自有资金 | 75.29 | 0.21 | 新进 | 其他机构 |
| 贝旭 | 72.73 | 0.21 | -0.5 | 自然人 |
评论 (0)