$智能自控(sz002877)$根据智能自控股票三季报披露显示,曹培英退出了十大流通股东
2024年6月30日智能自控股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 沈剑标 | 12461.68 | 35.25 | 不变 | 自然人 |
| 李耀武 | 1922.01 | 5.44 | 不变 | 自然人 |
| 吴畏 | 1787.12 | 5.06 | 不变 | 自然人 |
| 李春喜 | 1501.21 | 4.25 | 33.55 | 自然人 |
| 孟少新 | 1474.77 | 4.17 | 不变 | 自然人 |
| 孙明东 | 546.77 | 1.55 | 不变 | 自然人 |
| 无锡天亿信投资有限公司 | 507.28 | 1.44 | 不变 | 其他机构 |
| 杜学军 | 445.60 | 1.26 | 不变 | 自然人 |
| 陈彦 | 355.61 | 1.01 | 不变 | 自然人 |
| 仲佩亚 | 163.60 | 0.46 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日智能自控股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 沈剑标 | 3115.42 | 8.81 | -9346.26 | 自然人 |
| 李耀武 | 1922.01 | 5.44 | 不变 | 自然人 |
| 李春喜 | 1501.21 | 4.25 | 33.55 | 自然人 |
| 孟少新 | 1474.77 | 4.17 | 不变 | 自然人 |
| 无锡天亿信投资有限公司 | 507.28 | 1.44 | 不变 | 其他机构 |
| 吴畏 | 446.78 | 1.26 | -1340.34 | 自然人 |
| 国信证券股份有限公司 | 142.52 | 0.40 | 23.98 | 其他机构 |
| 曹培英 | 116.43 | 0.33 | 20 | 自然人 |
| 杜学军 | 111.40 | 0.32 | -334.2 | 自然人 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 96.42 | 0.27 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)