$华阳国际(sz002949)$根据华阳国际股票三季报披露显示,田晓秋退出了十大流通股东
2024年6月30日华阳国际股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 唐崇武 | 5190.30 | 26.48 | 不变 | 自然人 |
| 徐华芳 | 2781.00 | 14.19 | 不变 | 自然人 |
| 淮安旭天企业管理合伙企业(有限合伙) | 1283.80 | 6.55 | 新进 | 其他机构 |
| 淮安中天企业管理合伙企业(有限合伙) | 1123.00 | 5.73 | 新进 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 942.20 | 4.81 | 255.07 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 575.96 | 2.94 | 166 | 证券投资基金 |
| 田晓秋 | 312.04 | 1.59 | 不变 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 | 276.43 | 1.41 | 不变 | 证券投资基金 |
| 薛升伟 | 242.00 | 1.23 | 不变 | 自然人 |
| 邹展宇 | 187.91 | 0.96 | 不变 | 自然人 |
2024年6月30日华阳国际股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 徐华芳 | 2781.00 | 14.19 | 不变 | 自然人 |
| 唐崇武 | 1297.58 | 6.62 | -3892.72 | 自然人 |
| 淮安旭天企业管理合伙企业(有限合伙) | 1283.80 | 6.55 | 新进 | 其他机构 |
| 淮安中天企业管理合伙企业(有限合伙) | 1123.00 | 5.73 | 新进 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 942.20 | 4.81 | 255.07 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 575.96 | 2.94 | 166 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 | 276.43 | 1.41 | 不变 | 证券投资基金 |
| 朱行福 | 107.90 | 0.55 | 6.73 | 自然人 |
| 孙波 | 104.00 | 0.53 | 新进 | 自然人 |
| 田晓秋 | 78.01 | 0.40 | -234.03 | 自然人 |
评论 (0)