$特锐德(sz300001)$根据特锐德股票三季报披露显示,蔡强持股环比(上一季度)增持了6.31万股,现持有753.85万股
2024年9月30日特锐德股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 青岛德锐投资有限公司 | 33329.04 | 31.57 | 不变 | 其他机构 |
| 中泰证券资管-支持民企发展中泰资管1号FOF集合资管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管25号单一资产管理计划 | 4391.42 | 4.16 | -431.62 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1996.67 | 1.89 | 534.91 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 1648.98 | 1.56 | -266.19 | 其他机构 |
| 屈东明 | 1397.34 | 1.32 | 不变 | 自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1347.18 | 1.28 | 459.71 | 证券投资基金 |
| 于德翔 | 1311.94 | 1.24 | 不变 | 自然人 |
| 蔡强 | 753.85 | 0.71 | 6.31 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 634.76 | 0.60 | 42.98 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金 | 554.72 | 0.53 | 31.03 | 证券投资基金 |
2024年9月30日特锐德股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 青岛德锐投资有限公司 | 33329.04 | 31.57 | 不变 | 其他机构 |
| 中泰证券资管-支持民企发展中泰资管1号FOF集合资管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管25号单一资产管理计划 | 4391.42 | 4.16 | -431.62 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1996.67 | 1.89 | 534.91 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 1648.98 | 1.56 | -266.19 | 其他机构 |
| 屈东明 | 1397.34 | 1.32 | 不变 | 自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1347.18 | 1.28 | 459.71 | 证券投资基金 |
| 蔡强 | 753.85 | 0.71 | 6.31 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 634.76 | 0.60 | 42.98 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金 | 554.72 | 0.53 | 31.03 | 证券投资基金 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 528.57 | 0.50 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)