$顺网科技(sz300113)$根据顺网科技股票三季报披露显示,李雪虹持股环比(上一季度)增持了313.24万股,现持有918.55万股
2024年9月30日顺网科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 华勇 | 22019.14 | 31.71 | 不变 | 自然人 |
| 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 1368.29 | 1.97 | 22.46 | 证券投资基金 |
| 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶望岳八号私募证券投资基金 | 1069.95 | 1.54 | 不变 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 934.47 | 1.35 | 137.26 | 其他机构 |
| 李雪虹 | 918.55 | 1.32 | 313.24 | 自然人 |
| 杭州顺网科技股份有限公司-2022年员工持股计划 | 702.44 | 1.01 | 不变 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 577.40 | 0.83 | 新进 | 证券投资基金 |
| 浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈10号私募证券投资基金 | 576.27 | 0.83 | 不变 | 证券投资基金 |
| 武雪元 | 554.60 | 0.80 | 不变 | 自然人 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 474.32 | 0.68 | 4.95 | 证券投资基金 |
2024年9月30日顺网科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 华勇 | 5504.79 | 7.93 | -16514.35 | 自然人 |
| 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 1368.29 | 1.97 | 22.46 | 证券投资基金 |
| 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶望岳八号私募证券投资基金 | 1069.95 | 1.54 | 不变 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 934.47 | 1.35 | 137.26 | 其他机构 |
| 李雪虹 | 918.55 | 1.32 | 313.24 | 自然人 |
| 杭州顺网科技股份有限公司-2022年员工持股计划 | 702.44 | 1.01 | 不变 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 577.40 | 0.83 | 新进 | 证券投资基金 |
| 浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈10号私募证券投资基金 | 576.27 | 0.83 | 不变 | 证券投资基金 |
| 武雪元 | 554.60 | 0.80 | 不变 | 自然人 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 474.32 | 0.68 | 4.95 | 证券投资基金 |
评论 (0)