$汉邦高科(sz300449)$根据汉邦高科股票三季报披露显示,郭永山进入了十大流通股东,持股:256.12万股
2024年9月30日汉邦高科股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 北京沐朝控股有限公司 | 8922.14 | 23.03 | 不变 | 其他机构 |
| 王西林 | 1450.00 | 3.74 | 不变 | 自然人 |
| 王立群 | 710.00 | 1.83 | 不变 | 自然人 |
| 程晓 | 511.00 | 1.32 | -991.34 | 自然人 |
| 祁家俊 | 466.60 | 1.20 | 不变 | 自然人 |
| 王志瑗 | 450.51 | 1.16 | 10 | 自然人 |
| 天津滨河数据信息技术有限公司 | 439.01 | 1.13 | 不变 | 其他机构 |
| 许志良 | 427.51 | 1.10 | -67.64 | 自然人 |
| 刘运龙 | 401.76 | 1.04 | -59.24 | 自然人 |
| 杨彦福 | 273.70 | 0.71 | 新进 | 自然人 |
2024年9月30日汉邦高科股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 王西林 | 1450.00 | 3.74 | 不变 | 自然人 |
| 王立群 | 710.00 | 1.83 | 不变 | 自然人 |
| 程晓 | 511.00 | 1.32 | -991.34 | 自然人 |
| 祁家俊 | 466.60 | 1.20 | 不变 | 自然人 |
| 王志瑗 | 450.51 | 1.16 | 10 | 自然人 |
| 天津滨河数据信息技术有限公司 | 439.01 | 1.13 | 不变 | 其他机构 |
| 许志良 | 427.51 | 1.10 | -67.64 | 自然人 |
| 刘运龙 | 401.76 | 1.04 | -59.24 | 自然人 |
| 杨彦福 | 273.70 | 0.71 | 新进 | 自然人 |
| 郭永山 | 256.12 | 0.66 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)