$中亚股份(sz300512)$根据中亚股份股票三季报披露显示,潘建平持股环比(上一季度)减持了6.54万股,现持有162.00万股
2024年9月30日中亚股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 杭州沛元投资有限公司 | 15606.01 | 38.28 | 不变 | 其他机构 |
| 徐满花 | 4122.59 | 10.11 | 不变 | 自然人 |
| 史中伟 | 3993.19 | 9.80 | 不变 | 自然人 |
| 杭州富派管理咨询有限公司 | 2013.01 | 4.94 | 不变 | 其他机构 |
| 史正 | 1570.03 | 3.85 | -45 | 自然人 |
| 杭州高迪企业管理咨询有限公司 | 521.99 | 1.28 | 不变 | 其他机构 |
| 宋有森 | 418.67 | 1.03 | 不变 | 自然人 |
| 付建明 | 170.20 | 0.42 | -6 | 自然人 |
| 潘建平 | 162.00 | 0.40 | -6.54 | 自然人 |
| 周建军 | 154.36 | 0.38 | -13.35 | 自然人 |
2024年9月30日中亚股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 杭州沛元投资有限公司 | 15606.01 | 38.28 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州富派管理咨询有限公司 | 2013.01 | 4.94 | 不变 | 其他机构 |
| 徐满花 | 1030.65 | 2.53 | -3091.94 | 自然人 |
| 史中伟 | 998.30 | 2.45 | -2994.89 | 自然人 |
| 杭州高迪企业管理咨询有限公司 | 521.99 | 1.28 | 不变 | 其他机构 |
| 史正 | 403.76 | 0.99 | -1211.27 | 自然人 |
| 付建明 | 170.20 | 0.42 | -6 | 自然人 |
| 潘建平 | 162.00 | 0.40 | -6.54 | 自然人 |
| 黄道祝 | 132.08 | 0.32 | 不变 | 自然人 |
| 朱晓辉 | 107.97 | 0.27 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)