$国林科技(sz300786)$根据国林科技股票三季报披露显示,张磊持股环比(上一季度)减持了15.67万股,现持有260.10万股
2024年9月30日国林科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 丁香鹏 | 4357.03 | 23.68 | 不变 | 自然人 |
| 上海赤钥投资有限公司-赤钥8号私募证券投资基金 | 797.29 | 4.33 | -132.71 | 证券投资基金 |
| 王海燕 | 345.36 | 1.88 | -0.38 | 自然人 |
| 王承宝 | 325.17 | 1.77 | 不变 | 自然人 |
| 张磊 | 260.10 | 1.41 | -15.67 | 自然人 |
| 朱若英 | 185.91 | 1.01 | -6 | 自然人 |
| 苏振海 | 175.43 | 0.95 | 17.71 | 自然人 |
| 王伟 | 115.64 | 0.63 | 0.29 | 自然人 |
| 王华生 | 102.46 | 0.56 | 不变 | 自然人 |
| 丁香财 | 102.06 | 0.55 | 不变 | 自然人 |
2024年9月30日国林科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海赤钥投资有限公司-赤钥8号私募证券投资基金 | 797.29 | 4.33 | -132.71 | 证券投资基金 |
| 王海燕 | 345.36 | 1.88 | -0.38 | 自然人 |
| 张磊 | 260.10 | 1.41 | -15.67 | 自然人 |
| 朱若英 | 185.91 | 1.01 | -6 | 自然人 |
| 苏振海 | 175.43 | 0.95 | 17.71 | 自然人 |
| 王伟 | 115.64 | 0.63 | 0.29 | 自然人 |
| 王华生 | 102.46 | 0.56 | 不变 | 自然人 |
| 许利民 | 85.66 | 0.47 | 不变 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 79.54 | 0.43 | 新进 | 其他机构 |
| 田莉 | 74.29 | 0.40 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)