$英杰电气(sz300820)$根据英杰电气股票三季报披露显示,张晨霞持股环比(上一季度)增持了0.34万股,现持有68.11万股
2024年9月30日英杰电气股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 王军 | 7411.34 | 33.45 | 不变 | 自然人 |
| 周英怀 | 7281.00 | 32.86 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 335.36 | 1.51 | -32.27 | 其他机构 |
| 中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金 | 107.91 | 0.49 | -21.5 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 107.49 | 0.49 | 新进 | 证券投资基金 |
| 上海谱润创业投资合伙企业(有限合伙) | 100.50 | 0.45 | 不变 | 其他机构 |
| 国寿养老红运股票型养老金产品-中国光大银行股份有限公司 | 92.56 | 0.42 | 不变 | 其他机构 |
| 张晨霞 | 68.11 | 0.31 | 0.34 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 65.84 | 0.30 | -16.84 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金 | 61.54 | 0.28 | -7.59 | 证券投资基金 |
2024年9月30日英杰电气股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 王军 | 1852.84 | 8.36 | -5558.5 | 自然人 |
| 周英怀 | 1820.25 | 8.22 | -5460.75 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 335.36 | 1.51 | -32.27 | 其他机构 |
| 中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金 | 107.91 | 0.49 | -21.5 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 107.49 | 0.49 | 新进 | 证券投资基金 |
| 上海谱润创业投资合伙企业(有限合伙) | 100.50 | 0.45 | 不变 | 其他机构 |
| 国寿养老红运股票型养老金产品-中国光大银行股份有限公司 | 92.56 | 0.42 | 不变 | 其他机构 |
| 张晨霞 | 68.11 | 0.31 | 0.34 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 65.84 | 0.30 | -16.84 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金 | 61.54 | 0.28 | -7.59 | 证券投资基金 |
评论 (0)