$迪阿股份(sz301177)$根据迪阿股份股票三季报披露显示,颜海英退出了十大流通股东
2024年6月30日迪阿股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 迪阿投资(珠海)有限公司 | 34200.00 | 85.50 | 不变 | 其他机构 |
| 共青城温迪壹号投资管理合伙企业(有限合伙) | 720.00 | 1.80 | 不变 | 其他机构 |
| 共青城温迪贰号投资管理合伙企业(有限合伙) | 720.00 | 1.80 | 不变 | 其他机构 |
| 共青城温迪叁号投资管理合伙企业(有限合伙) | 360.00 | 0.90 | 不变 | 其他机构 |
| 珠海润信致融壹号投资合伙企业(有限合伙) | 256.67 | 0.64 | 不变 | 其他机构 |
| 李荣军 | 89.78 | 0.22 | 22.78 | 自然人 |
| 中信建投证券-招商银行-中信建投迪阿股份1号战略配售集合资产管理计划 | 56.36 | 0.14 | 不变 | 其他机构 |
| 李秀治 | 41.64 | 0.10 | 1.1 | 自然人 |
| 倪碧蓉 | 34.23 | 0.09 | 新进 | 自然人 |
| 颜海英 | 28.63 | 0.07 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日迪阿股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 珠海润信致融壹号投资合伙企业(有限合伙) | 256.67 | 0.64 | 不变 | 其他机构 |
| 李荣军 | 89.78 | 0.23 | 22.78 | 自然人 |
| 中信建投证券-招商银行-中信建投迪阿股份1号战略配售集合资产管理计划 | 56.36 | 0.14 | 不变 | 其他机构 |
| 李秀治 | 41.64 | 0.10 | 1.1 | 自然人 |
| 倪碧蓉 | 34.23 | 0.09 | 新进 | 自然人 |
| 颜海英 | 28.63 | 0.07 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 28.24 | 0.07 | -29.92 | 其他机构 |
| 刘自成 | 27.33 | 0.07 | 新进 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 19.13 | 0.05 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 16.22 | 0.04 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)