$维科精密(sz301499)$根据维科精密股票三季报披露显示,邬凌云退出了十大流通股东
2024年6月30日维科精密股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| TANCON PRECISION ENGINEERING | 9625.98 | 69.62 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波梅山保税港区维沣投资管理合伙企业(有限合伙) | 413.46 | 2.99 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波梅山保税港区维澋投资有限公司 | 329.67 | 2.38 | 不变 | 其他机构 |
| 李磊 | 37.18 | 0.27 | 新进 | 自然人 |
| 张俭 | 16.96 | 0.12 | 新进 | 自然人 |
| 田耀江 | 16.02 | 0.12 | 新进 | 自然人 |
| 商晗文 | 15.79 | 0.11 | 1.89 | 自然人 |
| 邬凌云 | 15.58 | 0.11 | 新进 | 自然人 |
| 光大证券股份有限公司 | 15.36 | 0.11 | 新进 | 其他机构 |
| 东莞市胜泽实业投资有限公司 | 14.90 | 0.11 | 0.05 | 其他机构 |
2024年6月30日维科精密股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 李磊 | 37.18 | 0.27 | 新进 | 自然人 |
| 张俭 | 16.96 | 0.12 | 新进 | 自然人 |
| 田耀江 | 16.02 | 0.12 | 新进 | 自然人 |
| 商晗文 | 15.79 | 0.11 | 1.89 | 自然人 |
| 邬凌云 | 15.58 | 0.11 | 新进 | 自然人 |
| 光大证券股份有限公司 | 15.36 | 0.11 | 新进 | 其他机构 |
| 东莞市胜泽实业投资有限公司 | 14.90 | 0.11 | 0.05 | 其他机构 |
| 张历青 | 14.04 | 0.10 | 新进 | 自然人 |
| 王永召 | 12.63 | 0.09 | 新进 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 12.32 | 0.09 | -1.57 | 其他机构 |
评论 (0)