$小商品城(sh600415)$根据小商品城股票一季报披露显示,蒋仕波退出了十大流通股东
2024年12月31日小商品城股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 义乌中国小商品城控股有限责任公司 | 303817.94 | 55.40 | 不变 | 其他机构 |
| 浙江浙财资本管理有限公司 | 14746.65 | 2.69 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 14338.39 | 2.61 | -57.03 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 4729.94 | 0.86 | -525.61 | 证券投资基金 |
| 高雅萍 | 3326.16 | 0.61 | 100 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 3264.70 | 0.60 | -210.59 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一零组合 | 2794.52 | 0.51 | -1398.91 | 证券投资基金 |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 2667.50 | 0.49 | 不变 | 证券投资基金 |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 2644.78 | 0.48 | 不变 | 证券投资基金 |
| 蒋仕波 | 2568.72 | 0.47 | 新进 | 自然人 |
2024年12月31日小商品城股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 义乌中国小商品城控股有限责任公司 | 303817.94 | 55.40 | 不变 | 其他机构 |
| 浙江浙财资本管理有限公司 | 14746.65 | 2.69 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 14338.39 | 2.62 | -57.03 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 4729.94 | 0.86 | -525.61 | 证券投资基金 |
| 高雅萍 | 3326.16 | 0.61 | 100 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 3264.70 | 0.60 | -210.59 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一零组合 | 2794.52 | 0.51 | -1398.91 | 证券投资基金 |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 2667.50 | 0.49 | 不变 | 证券投资基金 |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 2644.78 | 0.48 | 不变 | 证券投资基金 |
| 蒋仕波 | 2568.72 | 0.47 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)