$恒为科技(sh603496)$根据恒为科技股票年报披露显示,社保基金退出了十大股东
2024年12月31日恒为科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 沈振宇 | 4409.68 | 13.77 | 不变 | 自然人 |
| 胡德勇 | 2210.26 | 6.90 | 不变 | 自然人 |
| 王翔 | 1737.49 | 5.43 | 不变 | 自然人 |
| 张诗超 | 1063.54 | 3.32 | 不变 | 自然人 |
| 上海添橙投资管理有限公司-添橙MAD恩慧1号私募证券投资基金 | 600.00 | 1.87 | 不变 | 证券投资基金 |
| 黄琦 | 544.48 | 1.70 | 不变 | 自然人 |
| 上海迎水投资管理有限公司-迎水合力12号私募证券投资基金 | 526.03 | 1.64 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 245.62 | 0.77 | -1133.26 | 证券投资基金 |
| 黄明伟 | 232.05 | 0.72 | 新进 | 自然人 |
| 诺德基金-徐洋-诺德基金浦江212号单一资产管理计划 | 210.69 | 0.66 | 新进 | 证券投资基金 |
2024年12月31日恒为科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 沈振宇 | 4409.68 | 13.77 | 不变 | 自然人 |
| 胡德勇 | 2210.26 | 6.90 | 不变 | 自然人 |
| 王翔 | 1737.49 | 5.43 | 不变 | 自然人 |
| 张诗超 | 1063.54 | 3.32 | 不变 | 自然人 |
| 上海添橙投资管理有限公司-添橙MAD恩慧1号私募证券投资基金 | 600.00 | 1.87 | 不变 | 证券投资基金 |
| 黄琦 | 544.48 | 1.70 | 不变 | 自然人 |
| 上海迎水投资管理有限公司-迎水合力12号私募证券投资基金 | 526.03 | 1.64 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 245.62 | 0.77 | -1133.26 | 证券投资基金 |
| 黄明伟 | 232.05 | 0.73 | 新进 | 自然人 |
| 诺德基金-徐洋-诺德基金浦江212号单一资产管理计划 | 210.69 | 0.66 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)