$浙江龙盛(sh600352)$根据浙江龙盛股票年报披露显示,师和平持股环比(上一季度)增持了130.87万股,现持有3074.20万股
2024年12月31日浙江龙盛股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 阮伟祥 | 42573.22 | 13.09 | 446.96 | 自然人 |
| 阮水龙 | 38965.40 | 11.98 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 17976.50 | 5.53 | 2922 | 其他机构 |
| 浙江龙盛集团股份有限公司-2023年员工持股计划 | 9760.00 | 3.00 | 不变 | 其他机构 |
| 潘小成 | 4310.52 | 1.32 | 不变 | 自然人 |
| 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3650.12 | 1.12 | -981.22 | 证券投资基金 |
| 师和平 | 3074.20 | 0.94 | 130.87 | 自然人 |
| 大成高新技术产业股票型证券投资基金 | 2732.37 | 0.84 | -631.45 | 证券投资基金 |
| 浙江龙盛集团股份有限公司-2020年员工持股计划 | 2500.01 | 0.77 | 不变 | 其他机构 |
| 梁惠青 | 2424.20 | 0.75 | 不变 | 自然人 |
2024年12月31日浙江龙盛股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 阮伟祥 | 42573.22 | 13.09 | 446.96 | 自然人 |
| 阮水龙 | 38965.40 | 11.98 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 17976.50 | 5.53 | 2922 | 其他机构 |
| 浙江龙盛集团股份有限公司-2023年员工持股计划 | 9760.00 | 3.00 | 不变 | 其他机构 |
| 潘小成 | 4310.52 | 1.33 | 不变 | 自然人 |
| 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3650.12 | 1.12 | -981.22 | 证券投资基金 |
| 师和平 | 3074.20 | 0.95 | 130.87 | 自然人 |
| 大成高新技术产业股票型证券投资基金 | 2732.37 | 0.84 | -631.45 | 证券投资基金 |
| 浙江龙盛集团股份有限公司-2020年员工持股计划 | 2500.01 | 0.77 | 不变 | 其他机构 |
| 梁惠青 | 2424.20 | 0.75 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)