$洪城环境(sh600461)$根据洪城环境股票年报披露显示,徐留胜进入了十大流通股东,持股:1435.07万股
2024年12月31日洪城环境股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 南昌水业集团有限责任公司 | 40490.46 | 31.53 | 不变 | 其他机构 |
| 南昌市政公用集团有限公司 | 17513.28 | 13.64 | 不变 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 3947.55 | 3.07 | 1588.78 | 证券投资基金 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1492.76 | 1.16 | 71.93 | 其他机构 |
| 徐留胜 | 1435.07 | 1.12 | 新进 | 自然人 |
| 中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安 | 1430.67 | 1.11 | -1217.29 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1291.25 | 1.01 | 新进 | 其他机构 |
| 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1244.38 | 0.97 | 新进 | 证券投资基金 |
| 国家绿色发展基金股份有限公司 | 1239.68 | 0.97 | 不变 | 证券投资基金 |
| 南昌市公共交通总公司 | 1217.58 | 0.95 | 不变 | 其他机构 |
2024年12月31日洪城环境股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 南昌水业集团有限责任公司 | 31843.29 | 24.80 | -8647.17 | 其他机构 |
| 南昌市政公用集团有限公司 | 17513.28 | 13.64 | 不变 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 3947.55 | 3.07 | 1588.78 | 证券投资基金 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1492.76 | 1.16 | 71.93 | 其他机构 |
| 徐留胜 | 1435.07 | 1.12 | 新进 | 自然人 |
| 中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安 | 1430.67 | 1.11 | -1217.29 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1291.25 | 1.01 | 新进 | 其他机构 |
| 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 1244.38 | 0.97 | 新进 | 证券投资基金 |
| 国家绿色发展基金股份有限公司 | 1239.68 | 0.97 | 不变 | 证券投资基金 |
| 南昌市公共交通总公司 | 1217.58 | 0.95 | 不变 | 其他机构 |
评论 (0)