$盘江股份(sh600395)$根据盘江股份股票一季报披露显示,社保基金退出了十大股东
2025年3月31日盘江股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 贵州能源集团有限公司 | 96440.98 | 44.93 | 335.92 | 其他机构 |
| 贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司 | 8426.97 | 3.93 | 不变 | 其他机构 |
| 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 8426.97 | 3.93 | 不变 | 证券投资基金 |
| 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙) | 7022.47 | 3.27 | 不变 | 其他机构 |
| 河南银泰投资有限公司 | 1991.25 | 0.93 | 24 | 其他机构 |
| 中信证券股份有限公司 | 1771.27 | 0.83 | -83.11 | 其他机构 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1712.81 | 0.80 | 新进 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 1568.42 | 0.73 | 102.16 | 证券投资基金 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 1459.63 | 0.68 | -22.77 | 其他机构 |
| 银河德睿资本管理有限公司 | 1432.88 | 0.67 | 新进 | 其他机构 |
2025年3月31日盘江股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 贵州能源集团有限公司 | 96440.98 | 44.93 | 335.92 | 其他机构 |
| 贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司 | 8426.97 | 3.93 | 不变 | 其他机构 |
| 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 8426.97 | 3.93 | 不变 | 证券投资基金 |
| 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙) | 7022.47 | 3.27 | 不变 | 其他机构 |
| 河南银泰投资有限公司 | 1991.25 | 0.93 | 24 | 其他机构 |
| 中信证券股份有限公司 | 1771.27 | 0.83 | -83.11 | 其他机构 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1712.81 | 0.80 | 新进 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 1568.42 | 0.73 | 102.16 | 证券投资基金 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 1459.63 | 0.68 | -22.77 | 其他机构 |
| 银河德睿资本管理有限公司 | 1432.88 | 0.67 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)