$申能股份(sh600642)$根据申能股份股票一季报披露显示,社保基金持股环比(上一季度)减持了944.98万股,现持有2699.9万股
2025年3月31日申能股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 申能(集团)有限公司 | 262654.58 | 53.67 | 不变 | 其他机构 |
| 中国长江电力股份有限公司 | 45922.26 | 9.38 | 不变 | 其他机构 |
| 长电投资管理有限责任公司 | 10797.62 | 2.21 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 6844.75 | 1.40 | -234.49 | 其他机构 |
| 广东电力发展股份有限公司 | 5553.23 | 1.13 | 不变 | 其他机构 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5004.76 | 1.02 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 2982.76 | 0.61 | 56.75 | 证券投资基金 |
| 上海久事(集团)有限公司 | 2839.55 | 0.58 | 不变 | 其他机构 |
| 全国社保基金一一六组合 | 2699.90 | 0.55 | -944.98 | 证券投资基金 |
| 国投证券股份有限公司 | 2530.99 | 0.52 | 新进 | 其他机构 |
2025年3月31日申能股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 申能(集团)有限公司 | 262654.58 | 53.67 | 不变 | 其他机构 |
| 中国长江电力股份有限公司 | 45922.26 | 9.38 | 不变 | 其他机构 |
| 长电投资管理有限责任公司 | 10797.62 | 2.21 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 6844.75 | 1.40 | -234.49 | 其他机构 |
| 广东电力发展股份有限公司 | 5553.23 | 1.14 | 不变 | 其他机构 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5004.76 | 1.02 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 2982.76 | 0.61 | 56.75 | 证券投资基金 |
| 上海久事(集团)有限公司 | 2839.55 | 0.58 | 不变 | 其他机构 |
| 全国社保基金一一六组合 | 2699.90 | 0.55 | -944.98 | 证券投资基金 |
| 国投证券股份有限公司 | 2530.99 | 0.52 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)