$南方传媒(sh601900)$根据南方传媒股票一季报披露显示,社保基金退出了十大股东
2025年3月31日南方传媒股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 广东省出版集团有限公司 | 55178.17 | 61.59 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 1967.33 | 2.20 | 105.16 | 证券投资基金 |
| 南方出版传媒股份有限公司回购专用证券账户 | 1390.65 | 1.55 | 不变 | 其他机构 |
| 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 775.80 | 0.87 | 253.35 | 证券投资基金 |
| 广东樵山文化产业投资控股有限公司 | 682.41 | 0.76 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 539.00 | 0.60 | 182 | 证券投资基金 |
| 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 | 471.96 | 0.53 | 新进 | 其他机构 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 | 457.37 | 0.51 | 新进 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 405.55 | 0.45 | 新进 | 其他机构 |
| 基本养老保险基金八零八组合 | 403.02 | 0.45 | -66.33 | 证券投资基金 |
2025年3月31日南方传媒股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 广东省出版集团有限公司 | 55178.17 | 61.59 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 1967.33 | 2.20 | 105.16 | 证券投资基金 |
| 南方出版传媒股份有限公司回购专用证券账户 | 1390.65 | 1.55 | 不变 | 其他机构 |
| 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 775.80 | 0.87 | 253.35 | 证券投资基金 |
| 广东樵山文化产业投资控股有限公司 | 682.41 | 0.76 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 539.00 | 0.60 | 182 | 证券投资基金 |
| 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 | 471.96 | 0.53 | 新进 | 其他机构 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 | 457.37 | 0.51 | 新进 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 405.55 | 0.45 | 新进 | 其他机构 |
| 基本养老保险基金八零八组合 | 403.02 | 0.45 | -66.33 | 证券投资基金 |
评论 (0)