$中国核电(sh601985)$根据中国核电股票一季报披露显示,社保基金退出了十大股东
2025年3月31日中国核电股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国核工业集团有限公司 | 1144993.71 | 55.67 | 24067.39 | 其他机构 |
| 全国社会保障基金理事会 | 144404.33 | 7.02 | 新进 | 证券投资基金 |
| 国新产业资本管理有限公司 | 62604.02 | 3.04 | 新进 | 其他机构 |
| 浙江浙能电力股份有限公司 | 46557.46 | 2.26 | 不变 | 其他机构 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 46540.67 | 2.26 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 45655.61 | 2.22 | -10419.23 | 其他机构 |
| 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 24228.55 | 1.18 | -10295.15 | 其他机构 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 15058.44 | 0.73 | -2680.52 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 13474.54 | 0.66 | -2817.41 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 9438.95 | 0.46 | -1806.3 | 证券投资基金 |
2025年3月31日中国核电股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国核工业集团有限公司 | 1120926.32 | 54.50 | 不变 | 其他机构 |
| 国新产业资本管理有限公司 | 62604.02 | 3.04 | 新进 | 其他机构 |
| 浙江浙能电力股份有限公司 | 46557.46 | 2.26 | 不变 | 其他机构 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 46540.67 | 2.26 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 45655.61 | 2.22 | -10419.23 | 其他机构 |
| 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 24228.55 | 1.18 | -10295.15 | 其他机构 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 15058.44 | 0.73 | -2680.52 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 13474.54 | 0.66 | -2817.41 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 9438.95 | 0.46 | -1806.3 | 证券投资基金 |
| 中核产业基金管理有限公司-中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙) | 7462.69 | 0.36 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)