$西藏珠峰(sh600338)$根据西藏珠峰股票一季报披露显示,张翠娜退出了十大流通股东
2024年12月31日西藏珠峰股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国环球新技术进出口有限公司 | 4486.44 | 4.91 | 不变 | 其他机构 |
| 四川信托有限公司-四川信托-锦绣优债1号集合资金信托计划 | 4353.49 | 4.76 | 不变 | 其他机构 |
| 新疆塔城国际资源有限公司 | 3206.51 | 3.51 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1075.24 | 1.18 | -574.52 | 其他机构 |
| 浙江弘悦私募基金管理有限公司-弘悦晟泽三号私募证券投资基金 | 1044.96 | 1.14 | 新进 | 证券投资基金 |
| 张翠娜 | 906.20 | 0.99 | -960 | 自然人 |
| 申万宏源证券有限公司 | 860.27 | 0.94 | 新进 | 其他机构 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 859.52 | 0.94 | 新进 | 其他机构 |
| 吴承志 | 822.60 | 0.90 | 不变 | 自然人 |
| 李志 | 822.60 | 0.90 | 不变 | 自然人 |
2024年12月31日西藏珠峰股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国环球新技术进出口有限公司 | 4486.44 | 4.91 | 不变 | 其他机构 |
| 四川信托有限公司-四川信托-锦绣优债1号集合资金信托计划 | 4353.49 | 4.76 | 不变 | 其他机构 |
| 新疆塔城国际资源有限公司 | 3206.51 | 3.51 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1075.24 | 1.18 | -574.52 | 其他机构 |
| 浙江弘悦私募基金管理有限公司-弘悦晟泽三号私募证券投资基金 | 1044.96 | 1.14 | 新进 | 证券投资基金 |
| 张翠娜 | 906.20 | 0.99 | -960 | 自然人 |
| 申万宏源证券有限公司 | 860.27 | 0.94 | 新进 | 其他机构 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 859.52 | 0.94 | 新进 | 其他机构 |
| 吴承志 | 822.60 | 0.90 | 不变 | 自然人 |
| 李志 | 822.60 | 0.90 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)