$江西铜业(sh600362)$根据江西铜业股票一季报披露显示,桂诗漫进入了十大流通股东,持股:550.98万股
2025年3月31日江西铜业股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 江西铜业集团有限公司 | 155079.91 | 44.79 | 2502.1 | 其他机构 |
| 香港中央结算代理人有限公司 | 107394.09 | 31.01 | 13.3 | 其他机构 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 10371.99 | 3.00 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 4319.54 | 1.25 | 149.05 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1691.42 | 0.49 | -96.56 | 证券投资基金 |
| 杨卫宇 | 1364.82 | 0.39 | 不变 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 1185.62 | 0.34 | -49.62 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 804.99 | 0.23 | -16.5 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 748.78 | 0.22 | -29.45 | 证券投资基金 |
| 桂诗漫 | 550.98 | 0.16 | 不变 | 自然人 |
2025年3月31日江西铜业股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 江西铜业集团有限公司 | 155079.91 | 44.79 | 2502.1 | 其他机构 |
| 香港中央结算代理人有限公司 | 107394.09 | 31.01 | 13.3 | 其他机构 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 10371.99 | 3.00 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 4319.54 | 1.25 | 149.05 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1691.42 | 0.49 | -96.56 | 证券投资基金 |
| 杨卫宇 | 1364.82 | 0.39 | 不变 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 1185.62 | 0.34 | -49.62 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 804.99 | 0.23 | -16.5 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 748.78 | 0.22 | -29.45 | 证券投资基金 |
| 桂诗漫 | 550.98 | 0.16 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)