$八一钢铁(sh600581)$根据八一钢铁股票一季报披露显示,李秀慧退出了十大流通股东
2024年12月31日八一钢铁股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 76678.93 | 49.83 | 不变 | 其他机构 |
| 林型政 | 1383.07 | 0.90 | -1597.16 | 自然人 |
| 徐寿勇 | 1348.95 | 0.88 | -26.29 | 自然人 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 718.97 | 0.47 | 不变 | 其他机构 |
| 罗志东 | 670.14 | 0.44 | 186.26 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 610.70 | 0.40 | -230.94 | 其他机构 |
| 余学春 | 524.75 | 0.34 | 不变 | 自然人 |
| 新疆投资发展(集团)有限责任公司 | 491.77 | 0.32 | 新进 | 其他机构 |
| 李秀慧 | 352.87 | 0.23 | 不变 | 自然人 |
| 解桂珍 | 328.59 | 0.21 | 不变 | 自然人 |
2024年12月31日八一钢铁股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 76678.93 | 49.83 | 不变 | 其他机构 |
| 林型政 | 1383.07 | 0.90 | -1597.16 | 自然人 |
| 徐寿勇 | 1348.95 | 0.88 | -26.29 | 自然人 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 718.97 | 0.47 | 不变 | 其他机构 |
| 罗志东 | 670.14 | 0.44 | 186.26 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 610.70 | 0.40 | -230.94 | 其他机构 |
| 余学春 | 524.75 | 0.34 | 不变 | 自然人 |
| 新疆投资发展(集团)有限责任公司 | 491.77 | 0.32 | 新进 | 其他机构 |
| 李秀慧 | 352.87 | 0.23 | 不变 | 自然人 |
| 解桂珍 | 328.59 | 0.21 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)