$东方材料(sh603110)$根据东方材料股票一季报披露显示,徐芳琴持股环比(上一季度)减持了20万股,现持有155.00万股
2025年3月31日东方材料股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 许广彬 | 2514.19 | 12.49 | -26.82 | 自然人 |
| 朱君斐 | 1778.78 | 8.84 | 不变 | 自然人 |
| 上海津程致永企业管理合伙企业(有限合伙) | 992.75 | 4.93 | 不变 | 其他机构 |
| 上海靓旺企业管理咨询中心(有限合伙) | 992.75 | 4.93 | 不变 | 其他机构 |
| 吴龙波 | 496.38 | 2.47 | 不变 | 自然人 |
| 上海楷巨信息科技有限公司 | 281.00 | 1.40 | 新进 | 其他机构 |
| 徐芳琴 | 155.00 | 0.77 | -20 | 自然人 |
| 樊家骅 | 135.75 | 0.67 | -5.25 | 自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 133.50 | 0.66 | 不变 | 证券投资基金 |
| 陶松满 | 101.00 | 0.50 | -47.79 | 自然人 |
2025年3月31日东方材料股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 许广彬 | 2514.19 | 12.49 | -26.82 | 自然人 |
| 朱君斐 | 1778.78 | 8.84 | 不变 | 自然人 |
| 上海津程致永企业管理合伙企业(有限合伙) | 992.75 | 4.93 | 不变 | 其他机构 |
| 上海靓旺企业管理咨询中心(有限合伙) | 992.75 | 4.93 | 不变 | 其他机构 |
| 吴龙波 | 496.38 | 2.47 | 不变 | 自然人 |
| 上海楷巨信息科技有限公司 | 281.00 | 1.40 | 新进 | 其他机构 |
| 徐芳琴 | 155.00 | 0.77 | -20 | 自然人 |
| 樊家骅 | 135.75 | 0.68 | -5.25 | 自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 133.50 | 0.66 | 不变 | 证券投资基金 |
| 陶松满 | 101.00 | 0.50 | -47.79 | 自然人 |
评论 (0)